Semana 5 Tercera Ley de Newton. Conservación del ímpetu.
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Preguntas: | ¿Cómo se define la 3ª. Ley de Newton? | ¿Cuales son las variables que intervienen en la 3ª. Ley de Newton? | ¿Qué ejemplos de la vida cotidiana serían de la 3ª. Ley de Newton? | ¿Qué es el ímpetu? | ¿Cuales son las variables que intervienen en el cálculo del ímpetu? | ¿Cómo se define la conservación del ímpetu? |
| Respuestas | “Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria.” | Fuerza= F(N) Aceleración=a(m/s2) Masa= m (kg) :D | El impacto de dos coches ,existe acción y reacción. | Es la (cantidad o movimiento) de un cuerpo es el producto de su masa (m) por su velocidad (v) M*V | V= d/t velocidad. M=kg masa. | De acuerdo con el principio de conservación del ímpetu : la cantidad de ímpetu inicial se debe transferir íntegramente al sistema y aparecer igual sin importar la cantidad de veces que se transfiere o se distribuyo. |
Material: Dinamómetros, contrapesos, balanza, cronometro, flexo metro, patineta.
- Calcular la fuerza ejercida sobre una patineta, por un alumno al impulsarla con un pie.
- Calcular la fuerza ejercida por un balin sobre otro al acelerarlos en el riel sobre la mesa de trabajo.
| Equipo | Masa Kg | Distancia m | Tiempo seg | Velocidad m/s | Aceleración m/s2 | Fuerza F=m.a Newton |
| 1 | 45 kg | 9.63m | 1.56 | V=6.1730 m/s | A=3.9571 m/s2 | F=178.06 Newtons |
| 2 | 55kg | 13m | 2.92s | V=4.45 m/s | A= 1.52 m/s2 | F=83.6 N |
| 3 | 50kg | 9.7m | 2.6 | V=5.1546 m/s | A=3.7307 m/ s2 | F=186.53 Newtons |
| 4 | 63kg | 10.12m | 1.82s | 5.5609m/s | 3.0551 m/ s2 | 155.8101 N |
| 5 | 53 kg | 6.57m | 2.14 s | V= 3.07009 m/s | A= 1.4346 m/s2 | F=76.0394 Newtons |
| 6 | 50kg | 7m | 1.70s | V=4.11 | A=2.42 | F=121.0 Newtons |
4.- Tabular y graficar los datos, empleando Excel.

Conservación del ímpetu
m1.v1 – m2.v2 = 0
Material: bascula, cronometro, metro, riel, 2 balines (chico y grande)
Procedimiento:
1.- Pesar los balines
2.- Medir el riel
3.- Colocar un balín en la posición intermedia del riel, medir la distancia a un extremo.
4.- Colocar el segundo balín al extremo del riel e impulsar hacia el primer balín y medir el tiempo.
5.- Calcular la velocidad y el ímpetu de cada balín y la diferencia de ímpetu entre ambos balines.
6.- Tabular y graficar los datos: equipo-diferencia de ímpetu.
Observaciones;
Material: bascula, cronometro, metro, riel, 2 balines (chico y grande)
Procedimiento:
1.- Pesar los balines
2.- Medir el riel
3.- Colocar un balín en la posición intermedia del riel, medir la distancia a un extremo.
4.- Colocar el segundo balín al extremo del riel e impulsar hacia el primer balín y medir el tiempo.
5.- Calcular la velocidad y el ímpetu de cada balín y la diferencia de ímpetu entre ambos balines.
6.- Tabular y graficar los datos: equipo-diferencia de ímpetu.
Observaciones;
| Equipo | Balín 1 | Balín 2 | | ||||||||
| | Masa g | Distancia m | Tiempo seg | Velocidad m/seg | Impetus m.v g.m/s | Masa g | Distancia m | Tiempo seg | Velocidad m/seg | Impetu m.v g.m/s | Diferencia de impetu |
| 1 | 66g | 72.5 m | 3.32 s | 0.3125 m/s | 66g(0.3125)= 20.62g(m/s) | 66g | 0.82m | 3.86 s | 0.2157 m/s | 66g (0.2157)= 14.23 (m/s) | 6* |
| 2 | 66g | 72.5 m | 3.32 s | 0.3125 m/s | 66g(0.3125)= 20.62g(m/s) | 66g | 0.82m | 3.86 s | 0.2157 m/s | 66g (0.2157)= 14.23 (m/s) | 6* |
| 3 | 66g | 72.5m | 3.32 s | 0.3125m/s | 66g(0.3125)= 20.62g(m/s | 66g | 0.82m | 3.86 s | 0.2157 m/s | 66g (0.2157)= 14.23 (m/s) | 6 * |
| 4 | 66g | 72.5m | 3.32 s | 0.3125m/s | 66g(0.3125)= 20.62g(m/s) | 66g | 0.82m | 3.86 s | 0.2157 m/s | 66g (0.2157)= 14.23 (m/s) | 6* |
| 5 | 66 g | 72.5 m | 3.32 s | 0.3125 m/s | 66g(0.3125)= 20.62g(m/s) | 66g | 0.82m | 3.86 s | 0.2157 m/s | 66g (0.2157)= 14.23 (m/s) | 6 * |
| 6 | 66g | 72.5 m | 3.32s | 0.3125 m/s | 66g(0.3125)= 20.62g (m/s) | 66g | 0.82m | 3.86 s | 0.2157 m/s | 66g(0.2157)= 14.23 (m/s) | 6* |
Conclusiones:
*La diferencia de ímpetu es de 6 (Baja su velocidad y aumenta el tiempo por el choque o roce de los balines)
No hay comentarios:
Publicar un comentario